土木技術者(調査・資料作成)
Nexcoより発注される土木工事の調査・資料作成業務
| 職種 | 土木技術者(調査・資料作成) | ||
| 雇用形態 | 正社員 | ||
| 給与 | 月給 340000円~520000円 | ||
| 手当等 | |||
| 賞与 | 年2回 0円~300000円(前年度実績) | 交通費 | 実費支給(上限あり) |
| 加入保険 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 | ||
| 就業場所 | 山梨県大月市 | 最寄り駅 | |
勤務時間・休日
| 就業時間 | 8時30分~17時30分 |
| 休憩時間 | 60分 |
| 休日 | 土曜日,日曜日,祝日,夏期休暇、年末年始 |
| 年間休日数 | 125日 |
応募情報
| 応募資格 | 1級土木施工管理技士あれば尚可 2級土木施工管理技士 普通自動車免許(AT限定可) |
| 必要な経験等 | 実務経験1年以上 |
会社情報
| 事業内容 | 建設コンサルタント登録・土木・建築等に係る調査・設計・施工管理等の委託業務。 |
| 従業員数 | 325人 |
お仕事No:13010-22322511
