設備工事現場管理
◎新築設備工事現場の管理業務 *打合せ・見積 *行程・安全・品質の管理 *施工図・竣工図作成
職種 | 設備工事現場管理 | ||
雇用形態 | 正社員 | ||
給与 | 月給 330000円~400000円 | ||
手当等 | |||
賞与 | 年3回 計 1.00ヶ月分(前年度実績) | 交通費 | 実費支給(上限あり) |
加入保険 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金,財形 | ||
就業場所 | 栃木県那須塩原市 | 最寄り駅 | JR宇都宮線 西那須野駅 |
勤務時間・休日
就業時間 | 8時00分~17時00分 |
休憩時間 | 100分 |
休日 | 日曜日,祝日,4週6休を基としていますが、水道当番等により変動があります。社内カレンダーを掲示しています。 |
年間休日数 | 82日 |
応募情報
応募資格 | 1級管工事施工管理技士あれば尚可 2級管工事施工管理技士あれば尚可 その他の設備・内装工事関係資格あれば尚可 普通自動車免許必須(AT限定可) |
必要な経験等 | 設備工事現場管理経験 |
会社情報
事業内容 | 管工事 水道施設工事業(上下水道工事) |
従業員数 | 27人 |
お仕事No:09080-00896211